В экономические календари входят календарь корпоративных событий (см. ниже), а также календарь дивидендов и календарь статистики.
Календарь корпоративных событий
22 фев | Лента 2020 МСФО |
25 фев | ВТБ 2020 МСФО |
26 фев | Ребалансировка MSCI Russia (после торгов) |
1 мар | Детский мир 2020 МСФО |
1 мар | Интер РАО 2020 МСФО |
1 мар | Снижение размера лота по ИнтерРАО, М.Видео и ПИК в 10 раз на МосБирже |
2 мар | АЛРОСА День инвестора, МСФО 2020 г |
2 мар | РусГидро 2020 МСФО |
3 мар | Polymetal 2020 МСФО |
3 мар | Аэрофлот 2020 МСФО |
4 мар | Mail.ruGroup 2020 МСФО |
4 мар | Встреча ОПЕК+ |
4 мар | Сбербанк 2020 МСФО |
4 мар | Юнипро 2020 МСФО |
5 мар | Мосэнерго 2020 МСФО |
5 мар | Сбербанк февраль РСБУ |
5 мар | ТМК 2020 МСФО |
10 мар | АЛРОСА продажи февраль |
10 мар | БСП 2020 МСФО |
10 мар | ЛУКОЙЛ 2020 МСФО |
11 мар | Заседание ЕЦБ |
11 мар | Северсталь День инвестора |
12 мар | ТГК-1 2020 МСФО |
15 мар | Магнит 2020 МСФО |
15 мар | РУСАГРО 2020 МСФО |
16 мар | Энел Россия 2020 МСФО |
17 мар | Заседание ФРС США |
17 мар | РУСАЛ 2020 МСФО |
18 мар | Лента День инвестора |
19 мар | X5 2020 МСФО |
19 мар | Ребалансировка индексов FTSE, MVIS |
22 мар | Мать и Дитя 2020 МСФО |
22 мар | Фосагро 2020 МСФО |
26 мар | Акрон 2020 МСФО |
1 апр | МТС крайний срок предъявления акций к выкупу несогласными с реорганизацией компании (реестр — 11 января, цена выкупа — 328,18 руб.) |
7 апр | Сбербанк март РСБУ |
9 апр | АЛРОСА продажи за март |
12 апр | НЛМК операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
14 апр | ММК операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
15 апр | Детский мир операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
16 апр | X5 операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
16 апр | АЛРОСА операционные результаты за 1 кв |
16 апр | Северсталь 1 кв. МСФО |
21 апр | ММК 1 кв. МСФО |
22 апр | Заседание ЕЦБ |
26 апр | Лента 1 кв. МСФО |
26 апр | Русагро операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
27 апр | X5 1 кв. МСФО |
27 апр | РУСАЛ операционные результаты 1 кв. 2021 г. |
28 апр | Заседание ФРС США |
11 май | Алроса-Нюрба последний день торгов на МосБирже в Т+2 |
12 май | АЛРОСА продажи за апрель |
18 май | АЛРОСА МСФО 1 кв21 |
28 май | Северсталь последний день с дивидендами (а/о — 36,27 руб., реестр — 1 июня) |
10 июн | АЛРОСА продажи за май |
10 июн | Заседание ЕЦБ |
16 июн | Заседание ФРС США |
* — предварительные данные
- Экономические календари
- Календарь дивидендов
- Календарь статистики