Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Полезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0844 | 1.93 | ![]() |
| ГМКНорНик | 5268 | 0.7 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1674.01 | -0.12 | ![]() |
| Газпром | 163 | 0.12 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1441.9 | 0.34 | ![]() |
| Роснефть | 202.5 | 0.52 | ![]() |
| Сбербанк | 81.72 | 1.35 | ![]() |
| Сургнфгз | 30.31 | 1.37 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.54378 | 0.28 | ![]() |
| USD/CHF | 1.01661 | 0.38 | ![]() |
| EUR/USD | 1.28573 | 0.28 | ![]() |
| USD/JPY | 84.391 | 0.16 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1409.48 | 0.55 | ![]() |
| IRTS | 1466.34 | 0.38 | ![]() |

Операции на международном валютном рынке FOREX





