Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
А знаете ли вы?
Вы можете самостоятельно настроить котировки по любым финансовым инструментам и следить за их изменениями в «Личном кабинете».
Все подсказкиПолезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0796 | 1.53 | ![]() |
| ГМКНорНик | 4925.6 | 0.63 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1614.51 | 1.49 | ![]() |
| Газпром | 171.46 | 1.29 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1449.87 | -0.01 | ![]() |
| Роснефть | 235.67 | 0.03 | ![]() |
| Сбербанк | 88.1 | 0.32 | ![]() |
| Сургнфгз | 25.741 | 0.15 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.50997 | 0.29 | ![]() |
| USD/CHF | 1.06054 | -0.12 | ![]() |
| EUR/USD | 1.3689 | 0.07 | ![]() |
| USD/JPY | 90.625 | 0.11 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1410.81 | 0.73 | ![]() |
| IRTS | 1526.26 | 0.37 | ![]() |

Операции на международном валютном рынке FOREX





