Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.0543 | -1.74 | ![]() |
| ГМКНорНик | 4957 | -0.04 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 1593.7 | -1.39 | ![]() |
| Газпром | 139.58 | -2.6 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 1013.8 | -1.12 | ![]() |
| Роснефть | 197.2 | -1.89 | ![]() |
| Сбербанк | 78.19 | -4.73 | ![]() |
| Сургнфгз | 24.789 | -2.46 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.58178 | -0.01 | ![]() |
| USD/CHF | 0.93997 | -0.09 | ![]() |
| EUR/USD | 1.2778 | 0.09 | ![]() |
| USD/JPY | 78.99 | -0.09 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1269.18 | -0.82 | ![]() |
| IRTS | 1286.73 | -1.1 | ![]() |


Операции на международном валютном рынке FOREX





