Первичные консультации по инвестиционным услугам
- (800) 333-24-24
- (495) 982-58-15
Сопровождение действующих клиентов
- (800) 200-31-39
- (495) 797-93-48
Полезные ссылки
Голубые фишки
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| ВТБ ао | 0.04759 | -0.4 | ![]() |
| ГМКНорНик | 4631 | -0.26 | ![]() |
| ЛУКОЙЛ | 2019 | -0.62 | ![]() |
| Газпром | 120.95 | -0.53 | ![]() |
| ПолюсЗолот | 967.9 | -0.72 | ![]() |
| Роснефть | 214.09 | -0.14 | ![]() |
| Сбербанк | 103.51 | -1.93 | ![]() |
| Сургнфгз | 25.493 | 0.01 | ![]() |
Forex
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.51073 | -0.03 | ![]() |
| USD/CHF | 0.96466 | -0.38 | ![]() |
| EUR/USD | 1.2982 | 0.34 | ![]() |
| USD/JPY | 101.716 | -0.1 | ![]() |
Российские индексы
| Item | Last | ||
|---|---|---|---|
| MCX | 1389.76 | -0.69 | ![]() |
| IRTS | 1399.62 | -0.76 | ![]() |


Операции на международном валютном рынке FOREX







